“透明海洋”工程2018年度渤海标准断面调查项目秋季航次 营养盐和叶绿素元数据信息表


1 | 航次名称 | “透明海洋”工程2018年11月渤海标准断面调查项目综合考察航次 |
2 | 航次日期 | 20181123-20181126、20181130-20181215 |
3 | 数据/样品搭载平台 | 创新一 |
4 | 调查区块 | 渤海 |
5 | 单位名称 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
6 | 关键词 | 营养盐、叶绿素 |
7 | 来源项目/课题编号 | “透明海洋”工程2018年11月国家实验室、大科学研究中心联合调查项目 |
8 | 数据/样品学科分类 | 海洋化学 |
9 | 数据处理人 | 孙西艳 |
10 | 数据/样品名称 | 营养盐和叶绿素数据 |
11 | 站位数 | 34 |
12 | 数据容量/样品数量 | 19 KB |
13 | 原始样品开始时间 | 20181123 11:00 |
14 | 原始样品结束时间 | 20181214 09:56 |
15 | 原始样品来源设备 | SBE 911Plus |
16 | 后处理数据的设备 | 叶绿素:Turner Trilogy实验室荧光计 营养盐:SEAL QuAAtro39 连续流动注射分析仪 |
17 | 后处理数据格式 | *.xlsx |
18 | 后处理数据简要描述 | 该数据包含所有站位水样处理数据 (亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、磷酸盐、硅酸盐、叶绿素) |
19 | 当前数据/样品去向 | 中国科学院海洋研究所科考船运行管理中心办公室 |
20 | 数据/样品引用致谢辞 |
本研究所用数据样品由“创新一”号考察船采集。 The data and samples were collected by RV CHUANGXIN YI . |