4500米缆控水下机器人(ROV)
 2014-05-28
                    2014-05-28
                  
                  
                   文章来源:
                    
                    	文章来源:
                  
                | 设备厂家 | 规格型号 | 系统配置 | 主要技术参数 | 备注 | 
| SMD/英国 | Quasar MKII | 水平推进器 | 4个Curvetech THE 380BA水平矢量推进器 | 维修、保养、操作:工程技术部或外聘技术人员; 实际作业时,根据需求配备相关的样品保存人员; 设备状态:运行; | 
| 垂直推进器 | 3个Curvetech THE 300BA垂直推进器 | |||
| LED水下灯 | 工作水深:6000m | |||
| 水下卤素灯 | 工作水深:6000m 功率:250W | |||
| 彩色CCD摄像机 | 镜头:18:1光学变焦:4.1mm 到73.8mm;12倍数字变焦 耐压等级:≥6000m | |||
| 低光黑白摄像机 | 镜头:BIT-CCD Sensor 耐压等级:≥6000m | |||
| 科考型高清彩色变焦摄像机 | 高清3-CCD彩色一体化摄像机 耐压等级:≥6000m | |||
| 小型高清彩色变焦摄像机 | 高清CMOS彩色一体化摄像机。 耐压等级:≥6000m | |||
| 后视脐带缆摄像机 | 微型低光单色CCD摄像机; 耐压等级:≥6000m | |||
| 水下照相机及闪光灯 | 照相机型号:Kongsberg OE14-408 工作水深:4,500 meters | |||
| 7功能液压机械手 | 手腕照明和像机采用一体化设计。 控制方式:闭环位置控制 | |||
| 7功能液压机械手 | 控制方式:速率控制 控制输入:速率控制手柄 手腕旋转角度:连续 360 degrees, 6-35 rpm | |||
| 深度传感器 | 耐压等级:≥6000m 精度:0.01% | |||
| 运动传感器 | 耐压等级:≥6000m | |||
| 避碰声纳 | 耐压等级:≥6000m | |||
| 罗经 | 耐压等级:≥6000m | |||
| 高度计 | 耐压等级:≥6000m | |||
| 多普勒计程仪 | 耐压等级:≥6000m 测速精度:±0.2%, ±1 mm/s | |||
| USBL应答器 | 工作水深7000m | |||
| 绿激光器 | 耐压等级:≥6000m | |||
| 温盐深 | 电导率范围:0-7S/m 温度范围: -5 ~+35°C 耐压等级:≥6000m | |||
| 荧光计 | 测量范围:0.01-100μg/l 耐压等级:≥6000m | |||
| PH传感器 | 测量范围:0-13PH 耐压等级:≥6000米 | |||
| 溶解氧 | 测量范围:120%表面饱和 耐压等级: ≥6000m | |||
| 浊度计 | 激发波长:880nm 线性误差:<2% (0-750FTU) | |||
| 甲烷传感器 | 测量范围:100nmol-50umol/l 耐压等级:≥6000m | |||
| 二氧化碳传感器 | 测量范围:0-6000ppm 耐压等级:≥6000m | |||
| 生物采集箱 | 生物采样箱平均分成12格 | |||
| 旋转切割工具 | 液压动力:15-45lmp,140bar | |||
| 操控台 | ROV运行(旋转和线性运动) 两个7功能机械手 | |||
| 脐带缆 | 钢丝铠装,无扭矩 长度:5500m 直径:31.5mm | 
