ODIM绞车系统
 2014-05-29
                    2014-05-29
                  
                  
                   文章来源:
                    
                    	文章来源:
                  
                | 设备厂家 | 规格型号 | 系统配置 | 主要技术参数 | 备注 | 
| ODIM/挪威 | 凯芙拉缆储缆绞车 | 外层最大拉力 | 1.5 Te @ 2 m/s | 维护、保养、操作:工程技术部; 设备状态:运行; | 
| 内层最大速度 | 2 m/s | |||
| 合成纤维缆直径 | 18 mm | |||
| 缆长 | 10.000 m | |||
| 光纤复合缆储缆绞车 | 外层最大拉力 | 1.5 Te @ 2 m/s | ||
| 内层最大速度 | 2 m/s | |||
| 光缆直径 | 17.3 mm | |||
| 光缆长度 | 10.000 m | |||
| 电视抓斗同轴缆储缆绞车 | 外层最大拉力 | 1.5 Te @ 2 m/s | ||
| 内层最大速度 | 2 m/s | |||
| 同轴缆直径 | 17.3 mm | |||
| 缆长 | 10.000 m | |||
| CTD同轴缆储缆绞车 | 内层最大拉力 | 1.0 Te @ 2.0 m/s | ||
| 内层最大速度 | 2.0 m/s | |||
| 电缆直径 | 8.99 mm. | |||
| 电缆长度 | 10.000 m | |||
| 船尾A型架 | A架立柱内间距 | 7000mm | ||
| 甲板提升高度 | 6500 mm | |||
| 船尾摆幅 | 4000 mm | |||
| 提升拉力 | 30 T( SWL) | |||
| 侧舷A型架 | 主滑轮负荷 | 20 T SWL(垂直) | ||
| A型架动态负荷 | 20 T SWL /15 T SWL | |||
| 舷外跨距 | 1700mm/2500mm | |||
| A 架立柱内间距 | 1800mm | |||
| 最大伸缩净高度 | 4200mm(滑轮下沿至甲板) | |||
| CTD液压伸缩吊 | 吊放拉力 | 5 Te SWL | ||
| 船舷伸出距离 | 约3000 mm | |||
| 4t液压伸缩折臂吊 (2台) | 起吊重量 | 任意角度:4 Te SWL @ 16m, 8Te SWL @ 8m | ||
| 工作条件 | 动态:横摇5°,纵摇2°, 静态:横倾8°,纵倾4° | 
