2018年基金委西太平洋开放共享航次 全海深多波束测深系统元数据信息表


1 | 航次名称 | 国家自然科学基金委西太平洋开放共享航次 |
2 | 航次日期 | 2018.10.06-2018.11.05 |
3 | 数据/样品搭载平台 | “科学”号 |
4 | 调查区块 | 西太平洋 |
5 | 单位名称 | 中国科学院海洋研究所 |
6 | 关键词 | 西太平洋 多波束测深 SB3012 基金委 |
7 | 来源项目/课题编号 | |
8 | 数据/样品学科分类 | 海洋地质 |
9 | 数据/样品采集人 | “科学”号船载实验室 |
10 | 数据/样品名称 | 全海深多波束数据 |
11 | 数据/样品序列号 | "KX-201810-SB3012" |
12 | 站位数 | 5600海里 |
13 | 数据容量/样品数量 | 9.6GB |
14 | 开始时间 | 2018-10-9 |
15 | 结束时间 | 2018-11-3 |
16 | 仪器设备描述 | 全海深多波束测深系统 SB3012 |
17 | 采样方法 | 走航 |
18 | 传感器描述 | |
19 | 数据/样品存储类型 | *.ssv;*.xse |
20 | 数据/样品简要描述 | |
21 | 当前数据/样品去向 | 国家自然科学基金委青岛海洋科学资料共享服务中心 |
www.nsfcodc.cn | ||
22 | 数据/样品引用致谢辞 | 本研究所用数据样品由“科学”号考察船采集。 |
The data and samples were collected by RV KEXUE. |