2018年基金委西太平洋开放共享航次 海洋微生物样品


1 | 航次名称 | 国家自然科学基金委2018年西太平洋开放共享航次 |
2 | 航次日期 | 2018.10.06-2018.11.05 |
3 | 数据/样品搭载平台 | “科学”号 |
4 | 调查区块 | 西太平洋 |
5 | 单位名称 | 东莞理工学院 |
6 | 关键词 | 海洋微生物 |
7 | 来源项目/课题编号 | 海洋未培养功能微生物驱动碳素循环的单细胞分析/91751110 |
8 | 数据/样品学科分类 | 水生环境微生物学 |
9 | 数据/样品采集人 | 陈慧海 |
10 | 数据/样品名称 | 海洋微生物样品 |
11 | 数据/样品序列号 | "KX-201810-DGLG" |
12 | 站位数 | 8 |
13 | 数据容量/样品数量 | 192张滤膜、48L水样 |
14 | 开始时间 | 2018.10.10 |
15 | 结束时间 | 2018.10.31 |
16 | 仪器设备描述 | CTD |
采样方法 | 定点做站 | |
17 | 传感器描述 | 无 |
18 | 数据/样品存储类型 | 滤膜样品 |
19 | 数据/样品简要描述 | 0.22um水系滤膜过滤冷藏保存,上岸后再做处理 |
20 | 当前数据/样品去向 | 国家自然科学基金委青岛海洋科学资料共享服务中心 |
www.nsfcodc.cn | ||
&东莞理工学院 | ||
21 | 数据/样品引用致谢辞 | 本研究所用数据样品由“科学”号考察船采集。 |
The data and samples were collected by RV KEXUE. |