1 | 航次名称 | 国家自然科学基金委2018年西太平洋开放共享航次 |
2 | 航次日期 | 2018.10.06-2018.11.05 |
3 | 数据/样品搭载平台 | “科学”号 |
4 | 调查区块 | 西太平洋 |
5 | 单位名称 | 国家海洋局第三海洋研究所 |
6 | 关键词 | 137Cs |
7 | 来源项目/课题编号 | 西北太平洋副热带模态水的铯同位素组成及其示踪的水体运移与混合/41776091 |
8 | 数据/样品学科分类 | 海洋化学 |
9 | 数据/样品采集人 | 徐锋 |
10 | 数据/样品名称 | 铯同位素样品 |
11 | 数据/样品序列号 | "KX-201810-137CS" |
12 | 站位数 | 8个 |
13 | 数据容量/样品数量 | 1120 L水样 |
14 | 开始时间 | 20181006 |
15 | 结束时间 | 20181105 |
16 | 仪器设备描述 | CTD采水单元 |
| 采样方法 | CTD采水单元在对应深度采集相应水层样品,后放置在塑料桶中 |
17 | 传感器描述 | 无 |
18 | 数据/样品存储类型 | 塑料桶 |
19 | 数据/样品简要描述 | 20L水,放置在25L的塑料桶中 |
20 | 当前数据/样品去向 | 国家自然科学基金委青岛海洋科学资料共享服务中心 |
www.nsfcodc.cn |
&国家海洋局第三海洋研究所 |
21 | 数据/样品引用致谢辞 | 本研究所用数据样品由“科学”号考察船采集。 |
The data and samples were collected by RV KEXUE. |