2018年基金委西太平洋开放共享航次 挥发性卤代烃


1 | 航次名称 | 国家自然科学基金委西太平洋开放共享航次 |
2 | 航次日期 | 2018.10.6-2018.10.5 |
3 | 数据/样品搭载平台 | “科学”号 |
4 | 调查区块 | 西太平洋 |
5 | 单位名称 | 中国海洋大学 |
6 | 关键词 | 挥发性卤代烃 |
7 | 来源项目/课题编号 | 海洋微藻生产释放挥发性卤代烃的研究/ |
41506088 | ||
8 | 数据/样品学科分类 | 海洋化学 |
9 | 数据/样品采集人 | 刘珊珊 |
10 | 数据/样品名称 | 挥发性卤代烃 |
11 | 数据/样品序列号 | KX-201810-lsxt1011 |
12 | 站位数 | 24站 |
13 | 数据容量/样品数量 | 24 |
14 | 开始时间 | 2018.10.11 |
15 | 结束时间 | 2018.11.1 |
16 | 仪器设备描述 | CTD |
采样方法 | 定点做站 | |
17 | 传感器描述 | 无 |
18 | 数据/样品存储类型 | 封闭瓶存储 |
19 | 数据/样品简要描述 | 现场测样 |
20 | 当前数据/样品去向 | 国家自然科学基金委青岛海洋科学资料共享服务中心 |
www.nsfcodc.cn | ||
&中国海洋大学 | ||
21 | 数据/样品引用致谢辞 | 本研究所用数据样品由“科学”号考察船采集。 |
The data and samples were collected by RV KEXUE. |