2018年基金委西太平洋开放共享航次 大气、表层水


1 | 航次名称 | 国家自然科学基金委2018年西太平洋开放共享航次 |
2 | 航次日期 | 2018.10.06-2018.11.05 |
3 | 数据/样品搭载平台 | “科学”号 |
4 | 调查区块 | 西太平洋 |
5 | 单位名称 | 中国科学院生态环境研究中心 |
6 | 关键词 | 走航采样 |
7 | 来源项目/课题编号 | 手性特征指示南极地区持久性有机污染物来源与环境行为研究/41676183 |
8 | 数据/样品学科分类 | 环境科学 |
9 | 数据/样品采集人 | 王璞 |
10 | 数据/样品名称 | 大气/表层水 |
11 | 数据/样品序列号 | KX-201810-1~20 |
12 | 站位数 | 走航设备请填写公里数 |
13 | 数据容量/样品数量 | 20张膜、20个水样 |
14 | 开始时间 | 2018.10.7 |
15 | 结束时间 | 2018.11.5 |
16 | 仪器设备描述 | 大流量空气采样器,SPE萃取器 |
采样方法 | 走航 | |
17 | 传感器描述 | 无 |
18 | 数据/样品存储类型 | SPE小柱,滤膜 |
19 | 数据/样品简要描述 | 冷冻-20℃保存,带回实验室再做具体处理分析 |
20 | 当前数据/样品去向 | 国家自然科学基金委青岛海洋科学资料共享服务中心 |
www.nsfcodc.cn | ||
&中国科学院生态环境研究中心 | ||
21 | 数据/样品引用致谢辞 | 本研究所用数据样品由“科学”号考察船采集。 |
The data and samples were collected by RV KEXUE. |